Bogotá
Los 10 proyectos de vivienda más costosos de Bogotá
Conoce los 10 proyectos de vivienda más costosos de Bogotá (actualizado 2023).
Zonario·4 min·10 de sept de 2023
Conoce los diez proyectos de vivienda más costosos en Bogotá (actualizado 2023).
| Proyecto | Precio máximo | Construye | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Solhe | $8.804 millones | Nicolás Manrique Construcción | Los Rosales, Chapinero |
| Reserva de la Sierra | $4.996 millones | Marval | Multicentro, Usaquén |
| Serranía de los Nogales | $4.508 millones | Amarilo | Los Rosales, Chapinero |
| Fiohre | $4.090 millones | Nicolás Manrique Construcción | La Cabrera, Chapinero |
| Montereale | $3.997 millones | Coala | San Gabriel Norte, Usaquén |
| Icon Cabrera + | $4.000 millones | Nicolás Manrique Construcción | La Cabrera, Chapinero |
| Gran Reserva del Syrah | $2.937 millones | Cusezar | La Esperanza Norte, Fontibón |
| Haus 114 | $2.937 millones | Morandi | San Patricio, Usaquén |
| Carrá | $2.424 millones | Cusezar | El Plan (Colina), Suba |
| Nogales | $2.207 millones | Cusezar | El Plan (Colina), Suba |
Publicado 2023-09-10
Lectura relacionada
Bogotá
ZIBo, la nueva apuesta de renovación urbana en Bogotá: 35.000 viviendas en la zona industrial
35.000 viviendas en 541 hectáreas entre Puente Aranda y Teusaquillo. Pero una sexta parte del polígono no admite vivienda y el decreto no dice cuánta será VIS. Qué dice la norma y qué queda abierto.
Ver más Vivienda nuevaCasi la mitad de los apartamentos de renta corta en Bogotá mide 35 m² o menos
Casi la mitad de los apartamentos que se venden para renta corta mide 35 m² o menos, y el metro cuadrado más caro está en los más pequeños.
Ver más